UPDATED JANUARY 1st 2023 – Course Update.
Registration Full. 已額滿。
View Start List
This is the Purest Challenge of Mental Toughness
這是一次純耐力的挑戰
Running 6.706km in one hour is not too difficult. Most runners can do it no problem. But are you willing to run 6.706km in one hour over and over and over again? This race takes speed out of the equation, and put your mental game on trial. Come test your mettle, if you dare.
一小時跑 6.706公里並不困難,大部份的跑者都可以做到。但是你願意一次又一次再一次用一小時跑完 6.706公里嗎?速度並不重要,心肺體能不是重點,就看你有沒有勇氣再出發跑一圈,徹徹底底將意志力推至邊緣,你有這份氣魄嗎!?!
What is Backyard Ultra?
Backyard Ultra is a form of ultramarathon where runners must consecutively run the distance of 6.706km (4.167 miles) in less than one hour. When each lap is completed, the remaining time within the hour is typically used to recover for the next hour’s race.
On January 14th, 2023, 7:00am sharp, the race is coming to Taipei. We’ve prepared a race that has a bit of riverside and a bit of trail to keep it interesting。
Backyard Ultra 是一場超級馬拉松活動,跑者們必須一次又一次以一小時完成一圈 6.706公里 (4.167英里)的路線。跑完一圈後回到會場,好好恢復,每一個小時整點再出發。2023年1月14日 早上7:00,Backyard Ultra 將來到台北,路線將包含河濱步道與土徑。
Taipei Backyard Ultra Details
台北 Backyard Ultra 資訊
We’ve tried to limit the elevation of the 6.71km-loop (4.1667 mile) while still providing a course that is pleasing to the eyes. You’ll be running on paved and dirt trail with a few hills and over a lovely pedestrian bridge.
我們盡力把可跑性提升(減少爬升)同時設計一條結合天然地形的 6.71公里路線。有柏油路、有土徑、有小坡還有美麗的行人天橋。
The event is organized by Runivore, hosts of Explore Your Backyard trail race series and Beat the Sunset endurance event. We’re very excited to bring together top endurance athletes from Taiwan and abroad.
由 Explore Your Backyard 與 Beat the Sunset 主辦 Runivore 為大家引進一場獨一無二的耐力和意志力挑戰,邀請國內外的耐力好手共襄盛舉。
We plan on growing this event so that the winners can qualify for regional and global championships.
The rules are simple.
1. Runners will run the 6.71 kilometer (4.1667 mile) loop every hour until just one person is standing.
2. Once the loop starts, you have one hour to complete it. You can run it in 30 minutes or 59 minutes…but that’s not the point.
3. If you finish early, you have a bit of time to rest and refuel.
4. You just must be in the start corral when the next hour starts. if you’re not, you are eliminated.
5. If you do not finish within the hour, you are eliminated from the race.
規則很簡單:
1. 以一小時跑完 一圈 6.71公里,直到剩下最後一位跑者為止。
2. 每圈計時開始後,跑者必須在一小時內回到會場,你可用30分鐘或59分鐘完成,但速度不是重點。
3. 跑完一圈回到會場,可以利用剩下的時間休息、補給。
4. 每小時的整點,你必須站在起跑線上。如果不在場,則會被淘汰。
5. 如過在一小時內無法完成一圈,也會遭到淘汰。
Registration for Taipei Backyard Ultra is Free (kind of)
報名辦法與費用(免費)
Runivore will be sponsoring this event. We’ll take care of the logistics, we’ll bring all the water you need as well as snacks and coffee. We’ll get the insurance for the runners and we’ll oversee the proceedings. We will submit the results up the chain of command right up to Laz.
We do ask that you tell us why you want to join the race – what’s your motivation to take on this event.
Runivore 將完全贊助這場活動。我們負責賽事所有預算:路線規劃、計時、基本補給(水、零食、咖啡)、保險。也會將成績登記到 Backyard Ultra 全球網站上和提供給 Laz。我們唯一的要求就是請你好好評估,為甚麼要參加這場活動。
What’s the Course Like for the Taipei Backyard Ultra
路線資訊
The venue for the event is next to the Fuzhou Children’s Park (Fuzhou Children’s Playground) in the Banciao Riverside Park under the Railway Bridge , the riverside park is open 24 hours per day (that’s key).
The day course is just a tad over the required 6.71 km, here’s the Strava record:
The night course starts in the same location but stays on the well lit bicycle route:
Feel free to download the GPX for the course.
Meet the Participants
Official Start List of Taipei Backyard Ultra – January 14, 2023
Chinese Name | English Name | Name on Bib | Bib Number | 性別 Gender | 國籍 Country of Citizenship |
---|---|---|---|---|---|
洪店 | Tien Hung | Diann | 100 | F 女 | Taiwan |
賴明得 | Ming de Lai | 酷必得 | 101 | M 男 | 台灣 |
林靜君 | Ching Chun Lin | 冠軍 | 102 | F 女 | 台灣 |
莊志民 | Chuang Chih Min | 志民 | 103 | M 男 | 台灣 |
鄧美華 | Mei hua Deng | 萩莢莢 | 104 | F 女 | 台灣 |
趙倫瑤 | LUN YAO CHAO | CHAO LUN YAO | 105 | F 女 | 台灣 |
黃郁涵 | Yu Han Huang | 烏金小黑人 | 106 | F 女 | 台灣 |
王家杰 | CHIA CHIEH WANG | 杰哥不要 | 107 | M 男 | TAIWAN |
陸冠瑋 | KUAN WEI LU | Kuan-wei Lu | 108 | M 男 | 台灣 |
吳建昇 | JIAN SHENG WU | 吳傑森 | 109 | M 男 | TAIWAN |
陳侶潔 | LU-CHIEH CHEN | 陳侶潔 | 110 | F 女 | 台灣 |
張桀銘 | CHIEHMING CHANG | 樹林小帥哥 | 111 | M 男 | 台灣 |
鄭家軒 | CHIA SHUAN CHENG | 店長 | 112 | M 男 | 台灣 |
郭奇育 | Chi Yu Kuo | GO! ANDY! GO! | 113 | M 男 | Taiwan |
陳逸旋 | Yi Hsuan Chen | 伊頁七四郎 | 114 | M 男 | 台灣 |
溫炫博 | HSUN PO WEN | Harper | 115 | M 男 | Taiwan |
林諺琮 | Yen-Tsung Lin | 7722 | 116 | M 男 | 台灣 |
郭明欽 | Ming Chin Kuo | 大師兄 | 117 | M 男 | 台灣 |
簡弘竣 | Hung Chun Chien | 竣ㄝ_ | 118 | M 男 | 台灣 |
董玉如 | YU-JU TUNG | Carrie | 119 | F 女 | Taiwan |
陳文輝 | Chen Wen-Hui | 隊長 | 120 | M 男 | Taiwan |
林建宏 | CHIENHUNG LIN | 馬魯林 | 121 | M 男 | TAIWAN |
陳信安 | Hsinan Chen | Andy | 122 | M 男 | Taiwan |
林國忠 | KUO-CHUNG LIN | 林國忠 | 123 | M 男 | TAIWAN |
張淂鈜 | TE HUNG CHANG | TE HUNG CHANG | 124 | M 男 | 台灣 |
辜女育 | Nu Yu Ku | Joey | 125 | F 女 | Taiwan |
康庭瑞 | TINGJUI KANG | RAY | 126 | M 男 | Taiwan |
邵治國 | Chih-Kuo Shao | Edward Shao | 127 | M 男 | Taiwan |
黃日新 | Jih Hsin Huang | Running Joey | 128 | M 男 | Taiwan |
吳宗霖 | Chung Lin Wu | 霖爸 | 129 | M 男 | 台灣 |
陳靜怡 | Jingyi Chen | Jingyi | 130 | M 男 | Taiwan |
黃佳慧 | Chia Hui Huang | +慧 | 131 | F 女 | ROC |
簡孝瑜 | HSIAO YU CHIEN | 青埔小炫風 | 132 | M 男 | 台灣 |
黃建國 | CHIEN-KUO HUANG | 黃尚 | 133 | M 男 | 中華民國 |
蔣湘台 | Hsiang-Tai Chiang | 蔣湘台 | 134 | M 男 | Taiwan |
張致榮 | CHIH JUNG CHANG | Rong | 135 | M 男 | Taiwan |
高銓順 | CHUAN SHUN KAO | 銓順 | 136 | M 男 | 台灣 |
黃耀鋒 | Yao Feng Huang | 黃小鋒 | 137 | M 男 | 台灣 |
蔡鈺婷 | YU TING TSAI | 蔡鈺婷 | 138 | F 女 | 台灣 |
王義順 | YI SHUN WANG | GO GO GO | 140 | M 男 | R.O.C |
n/a | Nicholas Doenges | Nick | 141 | M 男 | USA |
李湧鈞 | YONG-JYUN LI | 李湧鈞 | 142 | M 男 | 台灣 |
方品杰 | FANG PIN JIE | 帥杰 | 143 | M 男 | 台灣 |
徐莉萍 | LEE PING HSU | 莉萍 | 144 | F 女 | Taiwan |
蕭仁祥 | REN SIANG SIAO | 老蕭 | 145 | M 男 | Taiwan |
陳俊葦 | Chunwei Chen | Wei | 146 | M 男 | Taiwan |
黃奕添 | HUANG YI-TIAN | one day | 147 | M 男 | 台灣 |
張滿香 | Chang ManHsiang | 香香 | 148 | F 女 | 台灣 |
詹志仁 | CHIH JENCHAN | BILLY JAN | 149 | M 男 | 台灣 |
王君揚 | Wang Chun Yang | Michael | 150 | M 男 | ROC |
焦妍妍 | Yanyan Chiao | 妍妍 | 151 | F 女 | 臺灣 |
陳庭淯 | Ting Yu Chen | 陳庭淯 | 152 | M 男 | Taiwan |
謝明昌 | Ming Chang Hsieh | Hsieh | 153 | M 男 | Taiwan |
林生偉 | SHENG WEI LIN | Hong Do Tong | 154 | M 男 | 台灣 |
徐正亮 | Zheng Liang Xu | Jeff Xu | 155 | M 男 | 中華民國 |
鄭詠云 | Yung Yun Cheng | Abby | 156 | F 女 | Taiwan(R.O.C) |
傅詩婷 | SHIH TING FU | 傅小微 | 157 | F 女 | 台灣 |
吳建臺 | Chien Tair wu | 吳建臺 | 158 | M 男 | 臺灣 |
莊淑梅 | SHU-MEI CHUANG | Mavis | 159 | F 女 | 中華民國 |
楊福明 | Fu Ming Yang | 我是彼得 | 160 | M 男 | R.O.C |
張愛華 | Ai Hua Chang | 張愛華 | 161 | F 女 | 臺灣 |
丁菱 | Ling Ting | 丁丁 | 162 | F 女 | 台灣 |
吳志明 | CHIH MING WU | 五股金城武 | 163 | M 男 | 台灣 |
李振豐 | Jenn Feng Li | 老爺 | 164 | M 男 | 中華民國 |
鄭芷欣 | Chih Hsin Cheng | Cheng | 165 | F 女 | Taiwan |
王志偉 | CHIH-WEI WANG | 38TRY | 166 | M 男 | Taiwan |
楊斌義 | PINYI YANG | 叫我一哥 | 167 | M 男 | Taiwan |
范揚斌 | Yang Bin Fan | Yang Bin | 168 | M 男 | R.O.C. |
黃佳慧 | Chia Hui Huang | 黃佳慧 | 169 | F 女 | ROC |
余世明 | SHIH MING YU | 余世明 | 170 | M 男 | 中華民國 |
葛正緯 | ZHENG-WEI GE | 葛正緯 | 171 | M 男 | 中華民國 |
陳世宜 | SHIH I CHEN | 陳世宜 | 172 | M 男 | 中華民國 |
林春華 | CHUEN-HUA LIN | 海v. | 173 | F 女 | 台灣 |
林家治 | Chia-Chih Lin | 林家治 | 174 | M 男 | ROC |
謝林昀嫻 | Lin Yun Hsien Hsieh | yun hsien | 175 | F 女 | 台灣 |
溫恒 | Heng Wen | Morris | 176 | M 男 | Taiwan |
李舒婷 | Shu Ting Lee | Sasa | 177 | F 女 | 台灣 |
羅堅維 | Choen-Wei Lo | 羅堅維 | 178 | M 男 | Republic of china |
鄭淑如 | SHU JU CHENG | 鄭明蝦 | 179 | F 女 | Taiwan |
楊惠雯 | Hui-Wen Yang | 好唷 | 180 | F 女 | Taiwan |
張振銘 | CHEN MING CHANG | 張振銘 | 181 | M 男 | 中華民國 |
王鳳漪 | FENG YI WANG | 毛姐 | 182 | F 女 | R.O.C |
王冠千 | KUAN CHIEN WANG | Mabel Wang- Never give up | 183 | F 女 | Taiwan |
曾潔如 | Jieru Tzeng | JC馬尾妹 | 185 | F 女 | Taiwan |
陳玟伶 | WEN LINGCHEN | Venus Chen | 186 | F 女 | Taiwan |
黃晏枝 | YAN ZIHUANG | 晏枝 | 187 | F 女 | 台灣 |
張純芳 | Chunfang Chang | 跑出美麗 | 188 | F 女 | Taiwan |
王介立 | CHIEH-LI WANG | 王介立 | 189 | M 男 | 台灣 |
李文智 | WEN-CHIH LI | 你看我號碼布幹嘛 | 190 | M 男 | 中華民國 |
張旭伸 | Hsu-Shen CHANG | Alex CHANG | 191 | M 男 | Taiwan |
林宗賢 | TSUNG HSIEN LIN | 跑步趣 | 192 | M 男 | 台灣 |
周平記 | Pin Chi Chou | 周平記 | 193 | M 男 | Taiwan |
陳冠志 | GUAN-JR CHEN | LIVE RUN REPEAT | 194 | M 男 | 中華民國 |
劉舒榕 | SU JUNG LIU | Fallen Angel Amy | 195 | F 女 | 台灣 |
胡賜韡 | TZU-WEI HU | 胡賜韡 | 196 | M 男 | 台灣 |
葉俊弘 | CHUN HUNG YEH | 三峽阿弘 | 197 | M 男 | Taiwan |
蘇義斌 | IPing Su | IPs | 198 | M 男 | Taiwan |
陳亭安 | Ting An Chen | 安安 | 199 | F 女 | 中華民國 |
黃冠霖 | Guan-Lin Huang | 台灣三六八 – SKY | 200 | M 男 | 台灣 |
陳澤華 | ZE HUA CHEN | 陳澤華 | 201 | M 男 | 台灣 |
徐帛煥 | HSU,BO-HUAN | Jack Hsu | 202 | M 男 | 台灣 |
李光耀 | LI GUANG YAO | 光耀 | 203 | M 男 | 台灣 |
卓以瀝 | Yi-Li Zhuo | alee | 204 | F 女 | Taiwan |
高嘉宏 | Jiahorng Gau | Aron Kao | 205 | M 男 | Taiwan |
Carl Blundon | Carl Blundon | 206 | M 男 | Canada | |
陳曉瑋 | Hsiao Wei Chen | 偷偷說我最廢 | 209 | M 男 | Taiwan |
徐胤魁 | Yin Kuei Hsu | Simon | 210 | M 男 | Taiwan |
陳逸群 | Chen I Chun | 211 | M 男 | Taiwan | |
吳威辰 | Weichen Wu | 212 | M 男 | Taiwan |
Here are some pics from the course:










Get in touch with us if you still have questions.